PonyLeague Alltime Results since 17th of October 2014 – after 300 events (30.06.2020)
01. | Ralna Payne | 1855 |
02. | Alli Eberdene | 1105 |
03. | Debs Bombastic | 1076 |
04. | JoanMitchel Resident | 985 |
05. | Nathalbox Resident | 711 |
06. | Telra Huntress | 704 |
07. | Taka Salome | 594 |
08. | Windancer Farslider | 587 |
09. | Neceh Zenovka | 413 |
10. | Liviana Benelli | 411 |
11. | Pricilla Slade | 376 |
12. | Deusrenraku Resident | 343 |
13. | Jill Freenote | 343 |
14. | Genara Stromfield | 312 |
15. | Nico Waxen | 299 |
16. | Nicolwii Resident | 299 |
17. | Kat Stephenson | 288 |
18. | Mariecheverle Resident | 280 |
19. | Axelle01 Resident | 261 |
20. | Nariasummer Resident | 260 |
21. | Eliza Bhalti | 239 |
22. | Peachydoll Resident | 235 |
23. | Wetjody Resident | 222 |
24. | Cinnamon Werefox | 197 |
25. | Yycloexx Resident | 190 |
26. | Jim Voir | 163 |
27. | AshleyK2813 Resident | 162 |
28. | FluffyTheBimbo Swallowtail | 140 |
29. | Stephanswitch Resident | 130 |
30. | Angelus Clawtooth | 119 |
31. | Cindari Resident | 107 |
32. | Ayesha Askham | 100 |
33. | Desania Resident | 93 |
34. | Trixi Sirnah | 82 |
35. | Bobbiboi26 Resident | 68 |
36. | Katinka Teardrop | 60 |
37. | MayaBlitz87 Resident | 54 |
38. | OoAnnaya Resident | 54 |
39. | J3nny Fanshaw | 52 |
40. | WildesTierchen Resident | 52 |
41. | Pigwitchhouse Resident | 49 |
42. | Carmenlx Resident | 46 |
43. | Daniella Zanoria | 41 |
44. | LatchieLatch Resident | 40 |
45. | Jackk Perse | 39 |
46. | Andromeda Lamplight | 38 |
47. | Nekokitty84 Resident | 37 |
48. | Jessicamorningstar Resident | 35 |
49. | Talenaanisas Resident | 35 |
50. | Aoife Lawson | 34 |
51. | Swenyia Chuwen | 33 |
52. | Supperrm Resident | 29 |
53. | BunnyH34rt Resident | 28 |
54. | Katieemerald1990 Resident | 28 |
55. | Z3lly Resident | 28 |
56. | Penny Pegasi | 26 |
57. | Astatoth Greenberg | 24 |
58. | Elizastarr Resident | 24 |
59. | Excavius Fitzpatrick | 24 |
60. | Noki Snowpaw | 23 |
61. | Vision Nikita | 22 |
62. | Lilitha Triellis | 21 |
63. | LittleGirl0356 Resident | 20 |
64. | Sterenia Resident | 20 |
65. | Anurias Resident | 19 |
66. | Galfox Resident | 19 |
67. | Opheliainnme Resident | 18 |
68. | JasminBauer Resident | 15 |
69. | Nana247 Resident | 15 |
70. | Esmiralda49 Resident | 14 |
71. | TPELatexGirl Resident | 14 |
72. | Harley1Templee2 Resident | 13 |
73. | Hephestuscolt Resident | 12 |
74. | LittleMarlene Resident | 11 |
75. | Braonan Deir | 10 |
76. | Giannia Rossini | 10 |
77. | Naomiasherah Resident | 10 |
78. | Rosecendre Resident | 10 |
79. | Cathryn McMillan | 9 |
80. | Chloe1982 Constantine | 9 |
81. | Kazumi89 Resident | 9 |
82. | Raiwalker Resident | 9 |
83. | SarahDoll30 Resident | 9 |
84. | Seras Resident | 9 |
85. | Torakai Resident | 9 |
86. | Acylia0Flower Resident | 8 |
87. | Arialumiere Resident | 8 |
88. | Bambikins Resident | 8 |
89. | Khimaira Foxdale | 8 |
90. | Kim1 Pearl | 8 |
91. | Laura Eun | 8 |
92. | ShailaLys Resident | 8 |
93. | Trisskelia Resident | 8 |
94. | Valdera Zarco | 8 |
95. | Vixen McConach | 8 |
96. | Blair20x Resident | 7 |
97. | Lovejoyful Resident | 7 |
98. | Raveenars Resident | 7 |
99. | Restrainedraptor Allstar | 7 |
100. | Salvem5 Resident | 7 |
101. | Wyland Greene | 7 |
102. | Divayne Queenstown | 6 |
103. | Michaela Shackleton | 6 |
104. | Nellandra Resident | 6 |
105. | Razlien Lane | 6 |
106. | Sharnajean Resident | 6 |
107. | Va Selona | 6 |
108. | Jazdee Resident | 5 |
109. | MiaIsabella Resident | 5 |
110. | Ryesssrye Resident | 5 |
111. | Talinaraspberry Resident | 5 |
112. | Vidinasin Resident | 5 |
113. | Viola Attis | 5 |
114. | Wetangel Resident | 5 |
115. | Angelwhisper Mistwalker | 4 |
116. | Claireity101 Resident | 4 |
117. | Dollpetra Resident | 4 |
118. | Earving1 Resident | 4 |
119. | Elli Pevensey | 4 |
120. | Emiliade Ruby | 4 |
121. | Gedeon Hawks | 4 |
122. | Josephinecamire Resident | 4 |
123. | Julis Pausch | 4 |
124. | Shyyuki02 Resident | 4 |
125. | Viviannebelle Resident | 4 |
126. | Anya822 Resident | 3 |
127. | Aprille Dollinger | 3 |
128. | Blitz Firethorn | 3 |
129. | Cassandrelle Resident | 3 |
130. | Chianna Nozaki | 3 |
131. | Itemarteditor Resident | 3 |
132. | Jojo1973 Resident | 3 |
133. | Karasendrieth Falconer | 3 |
134. | LadyKendall Resident | 3 |
135. | Lala84 Resident | 3 |
136. | Marcel Luv | 3 |
137. | Mer7Maids8 Resident | 3 |
138. | Millieequivalent Resident | 3 |
139. | OpheliaLnnme Resident | 3 |
140. | RoninSL Resident | 3 |
141. | Savanna Wemyss | 3 |
142. | Teleria2015 Resident | 3 |
143. | Winksmcgiggles Resident | 3 |
144. | Akira Nemeth | 2 |
145. | Asakirua Resident | 2 |
146. | AutumnNS Resident | 2 |
147. | BlauDrache Resident | 2 |
148. | Darkspirrit Lamont | 2 |
149. | Dawa Gurbux | 2 |
150. | Elaema Resident | 2 |
151. | Ellen Catnap | 2 |
152. | Emmaly Baxton | 2 |
153. | Jeni Silverpath | 2 |
154. | Jinx Meili | 2 |
155. | Lewelan Finistair | 2 |
156. | Myon Kegel | 2 |
157. | Newtoybox Resident | 2 |
158. | oOKilleehnOo Resident | 2 |
159. | Pat Sonnenkern | 2 |
160. | Petitelilly Resident | 2 |
161. | Pup Sands | 2 |
162. | Rinoa Beverly | 2 |
163. | Saxonpony Resident | 2 |
164. | Strandhaubitze Resident | 2 |
165. | 0Rei0 Resident | 1 |
166. | Ace5762 Resident | 1 |
167. | Arcura88 Resident | 1 |
168. | Ashe Kytori | 1 |
169. | Attrisia Resident | 1 |
170. | Kiri Taggart | 1 |
171. | Kyralongshot Resident | 1 |
172. | Melianel Resident | 1 |
173. | Minaroselc Resident | 1 |
174. | Missmapple Resident | 1 |
175. | Moxxiesub Resident | 1 |
176. | Ruddiger832 Resident | 1 |
177. | Samantata Resident | 1 |
178. | Skywalker211 Resident | 1 |
179. | Snoogles Resident | 1 |
180. | Stormcrow Echegaray | 1 |
181. | Takorarin Resident | 1 |
182. | Tanjadoll Resident | 1 |
183. | Vikki Bluebird | 1 |
184. | Vitalina Dubrovna | 1 |
* | Tailmon1 Resident | 1212 |
*disqualified